| 1 cuota de $4.417.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.417.200,00 |
| 2 cuotas de $2.639.056,14 | Total $5.278.112,28 | |
| 3 cuotas de $1.832.401,80 | Total $5.497.205,40 | |
| 6 cuotas de $1.044.741,42 | Total $6.268.448,52 | |
| 9 cuotas de $776.936,40 | Total $6.992.427,60 | |
| 12 cuotas de $653.745,60 | Total $7.844.947,20 |
