| 1 cuota de $5.053.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.053.400,00 |
| 2 cuotas de $3.019.153,83 | Total $6.038.307,66 | |
| 3 cuotas de $2.096.318,77 | Total $6.288.956,30 | |
| 6 cuotas de $1.195.213,32 | Total $7.171.279,94 | |
| 9 cuotas de $888.836,91 | Total $7.999.532,20 | |
| 12 cuotas de $747.903,20 | Total $8.974.838,40 |
