| 1 cuota de $4.571.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.571.800,00 |
| 2 cuotas de $2.731.421,91 | Total $5.462.843,82 | |
| 3 cuotas de $1.896.535,03 | Total $5.689.605,10 | |
| 6 cuotas de $1.081.306,90 | Total $6.487.841,38 | |
| 9 cuotas de $804.128,82 | Total $7.237.159,40 | |
| 12 cuotas de $676.626,40 | Total $8.119.516,80 |
