| 1 cuota de $4.538.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.538.000,00 |
| 2 cuotas de $2.711.228,10 | Total $5.422.456,20 | |
| 3 cuotas de $1.882.513,67 | Total $5.647.541,00 | |
| 6 cuotas de $1.073.312,63 | Total $6.439.875,80 | |
| 9 cuotas de $798.183,78 | Total $7.183.654,00 | |
| 12 cuotas de $671.624,00 | Total $8.059.488,00 |
